Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 275 21.20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 199 15.34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 31 2.39%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08%
8 PERDAGANGAN 16 1.23%
9 PETANI/PEKEBUN 236 18.20%
10 PETERNAK 5 0.39%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 6 0.46%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0.23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.77%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 1.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.15%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.08%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.08%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.08%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 8 0.62%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.08%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.23%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 140 10.79%
89 LAINNYA 8 0.62%
JUMLAH 967 74.56%
BELUM MENGISI 330 25.44%
TOTAL 1297 100.00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Galeri Foto

Statistik Penduduk

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Bujung Buring Rt 04 Rw 02 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
Desa : Bujung Buring
Kecamatan : Tanjung Raya
Kabupaten : Mesuji
Kodepos : 34692
Telepon :
Email : bujungburing@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:86
    Total Pengunjung:51.711
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.214.184.223
    Browser:Tidak ditemukan